O primeiro estrangeiro é L. López do Arsenal.
O Santos é o time mais caro da América do Sul. Logo atrás vem o Internacional.
CONFIRA A LISTA COM OS MAIS CAROS:
| 1 - Neymar (Santos) | R$ 123, 8 milhões |
| 2 - L. Damião (Inter) | R$ 51,8 milhões |
| 3 - Ganso (Santos) | R$ 50,6 milhões |
| 4 - Oscar (Inter) | R$ 31,5 milhões |
| 5 - V. Love (Flamengo) | R$ 21,4 milhões |
| 6 - Dedé (Vasco) | R$ 19,8 milhões |
| Paulinho (Corinthians) | R$ 19,8 milhões |
| 8 - Fred (Fluminense) | R$ 18 milhões |
| 9 - L. López (Arsenal) | R$ 16,4 milhões |
| 10 - Alex (Corinthians) | R$ 15,8 milhões |
| Ronaldinho (Flamengo) | R$ 15,8 milhões |
| 12 - Diego Souza (Vasco) | R$ 14,6 milhões |
| Ralf (Corinthians) | R$ 14,6 milhões |
| 14 - P. Mouche (Boca Jrs.) | R$ 14 milhões |
| 15 - Henrique (Santos) | R$ 13,5 milhões |
| J. Martínez (Vélez) | R$ 13,5 milhões |
| T. Neves (Fluminense) | R$ 13,5 milhões |
| 18 - D. Váleri (Lanús) | R$ 12,4 milhões |
| G. Burdisso (Arsenal) | R$ 12,4 milhões |
| 20 - Arouca (Santos) | R$ 11,3 milhões |
| C. Aránguiz (U. de Chile) | R$ 11,3 milhões |
| J. Fucile (Santos) | R$ 11,3 milhões |
| L. Viatri (Boca Jrs.) | R$ 11,3 milhões |
| M. Fabián (D. Guadalajara) | R$ 11,3 milhões |

Nenhum comentário:
Postar um comentário