Segundo a IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol), o Campeonato Inglês mais um vez foi eleito o campeonato mais difícil e forte do mundo.
O Campeonato Brasileiro ficou apenas na 4º colocação, atrás do Cálcio e Espanhol.Veja abaixo as dez ligas mais bem colocadas
| 1 - Inglaterra | 12.619 pontos |
| 2 - Espanha | 12.314 |
| 3 - Itália | 11.513 |
| 4 - Brasil | 10.256 |
| 5 - Alemanha | 10.115 |
| 6 - França | 9.645,5 |
| 7 - Argentina | 9.593 |
| 8 - Holanda | 8.039 |
| 9 - Portugal | 7.703,5 |
| 10 - México | 7.155 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário